年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 25,830,240 人 | |
2015年 | 26,739,058 人 | |
2014年 | 27,507,786 人 | |
2013年 | 28,239,608 人 | |
2012年 | 28,822,322 人 | |
2011年 | 29,428,431 人 | |
2010年 | 30,060,612 人 | |
2009年 | 30,442,722 人 | |
2008年 | 30,981,360 人 | |
2007年 | 32,019,496 人 | |
2006年 | 32,825,823 人 | |
2005年 | 33,162,957 人 | |
2004年 | 33,494,021 人 | |
2003年 | 33,603,769 人 | |
2002年 | 33,407,544 人 | |
2001年 | 33,068,030 人 | |
2000年 | 32,861,433 人 | |
1999年 | 32,243,683 人 | |
1998年 | 31,537,601 人 | |
1997年 | 31,370,781 人 | |
1996年 | 31,304,894 人 | |
1995年 | 30,956,028 人 | |
1994年 | 30,777,277 人 | |
1993年 | 30,620,165 人 | |
1992年 | 30,586,353 人 | |
1991年 | 29,535,384 人 | |
1990年 | 29,943,431 人 | |
1989年 | 30,342,171 人 | |
1988年 | 30,590,170 人 | |
1987年 | 30,442,577 人 | |
1986年 | 25,090,536 人 | |
1985年 | 25,339,097 人 | |
1984年 | 25,727,093 人 | |
1983年 | 26,461,011 人 | |
1982年 | 27,110,821 人 | |
1981年 | 27,596,171 人 | |
1980年 | 27,851,410 人 | |
1979年 | 27,803,293 人 | |
1978年 | 27,198,150 人 | |
1977年 | 26,469,081 人 | |
1976年 | 25,883,885 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系