| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,107,884 人 | |
| 2015年 | 1,156,765 人 | |
| 2014年 | 1,203,382 人 | |
| 2013年 | 1,250,980 人 | |
| 2012年 | 1,292,412 人 | |
| 2011年 | 1,325,198 人 | |
| 2010年 | 1,362,862 人 | |
| 2009年 | 1,392,575 人 | |
| 2008年 | 1,417,548 人 | |
| 2007年 | 1,451,901 人 | |
| 2006年 | 1,473,368 人 | |
| 2005年 | 1,483,978 人 | |
| 2004年 | 1,497,356 人 | |
| 2003年 | 1,503,506 人 | |
| 2002年 | 1,498,272 人 | |
| 2001年 | 1,489,887 人 | |
| 2000年 | 1,488,836 人 | |
| 1999年 | 1,474,208 人 | |
| 1998年 | 1,466,656 人 | |
| 1997年 | 1,461,776 人 | |
| 1996年 | 1,472,326 人 | |
| 1995年 | 1,459,433 人 | |
| 1994年 | 1,451,472 人 | |
| 1993年 | 1,443,448 人 | |
| 1992年 | 1,443,438 人 | |
| 1991年 | 1,415,623 人 | |
| 1990年 | 1,440,408 人 | |
| 1989年 | 1,466,501 人 | |
| 1988年 | 1,492,155 人 | |
| 1987年 | 1,489,621 人 | |
| 1986年 | 1,142,058 人 | |
| 1985年 | 1,146,265 人 | |
| 1984年 | 1,161,802 人 | |
| 1983年 | 1,194,334 人 | |
| 1982年 | 1,229,824 人 | |
| 1981年 | 1,253,001 人 | |
| 1980年 | 1,271,833 人 | |
| 1979年 | 1,264,866 人 | |
| 1978年 | 1,243,109 人 | |
| 1977年 | 1,227,492 人 | |
| 1976年 | 1,202,662 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系