| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 255,969 人 | |
| 2015年 | 272,106 人 | |
| 2014年 | 288,050 人 | |
| 2013年 | 303,172 人 | |
| 2012年 | 316,884 人 | |
| 2011年 | 328,077 人 | |
| 2010年 | 342,484 人 | |
| 2009年 | 353,735 人 | |
| 2008年 | 364,063 人 | |
| 2007年 | 383,251 人 | |
| 2006年 | 396,413 人 | |
| 2005年 | 398,615 人 | |
| 2004年 | 401,959 人 | |
| 2003年 | 400,611 人 | |
| 2002年 | 399,817 人 | |
| 2001年 | 393,462 人 | |
| 2000年 | 389,821 人 | |
| 1999年 | 386,644 人 | |
| 1998年 | 383,275 人 | |
| 1997年 | 388,950 人 | |
| 1996年 | 393,729 人 | |
| 1995年 | 396,503 人 | |
| 1994年 | 401,361 人 | |
| 1993年 | 406,640 人 | |
| 1992年 | 414,802 人 | |
| 1991年 | 419,778 人 | |
| 1990年 | 434,576 人 | |
| 1989年 | 446,551 人 | |
| 1988年 | 455,966 人 | |
| 1987年 | 461,376 人 | |
| 1986年 | 412,669 人 | |
| 1985年 | 431,299 人 | |
| 1984年 | 432,324 人 | |
| 1983年 | 445,504 人 | |
| 1982年 | 452,606 人 | |
| 1981年 | 461,310 人 | |
| 1980年 | 468,327 人 | |
| 1979年 | 471,373 人 | |
| 1978年 | 464,811 人 | |
| 1977年 | 459,374 人 | |
| 1976年 | 456,566 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系