| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 212,450 人 | |
| 2015年 | 225,299 人 | |
| 2014年 | 238,007 人 | |
| 2013年 | 251,133 人 | |
| 2012年 | 266,083 人 | |
| 2011年 | 278,063 人 | |
| 2010年 | 290,584 人 | |
| 2009年 | 295,966 人 | |
| 2008年 | 301,925 人 | |
| 2007年 | 313,935 人 | |
| 2006年 | 323,284 人 | |
| 2005年 | 326,487 人 | |
| 2004年 | 327,980 人 | |
| 2003年 | 329,418 人 | |
| 2002年 | 325,685 人 | |
| 2001年 | 316,411 人 | |
| 2000年 | 316,049 人 | |
| 1999年 | 312,039 人 | |
| 1998年 | 311,064 人 | |
| 1997年 | 318,848 人 | |
| 1996年 | 330,982 人 | |
| 1995年 | 336,590 人 | |
| 1994年 | 343,521 人 | |
| 1993年 | 348,924 人 | |
| 1992年 | 358,803 人 | |
| 1991年 | 361,280 人 | |
| 1990年 | 377,190 人 | |
| 1989年 | 393,026 人 | |
| 1988年 | 403,791 人 | |
| 1987年 | 409,595 人 | |
| 1986年 | 369,909 人 | |
| 1985年 | 378,366 人 | |
| 1984年 | 388,711 人 | |
| 1983年 | 398,802 人 | |
| 1982年 | 406,215 人 | |
| 1981年 | 413,187 人 | |
| 1980年 | 421,567 人 | |
| 1979年 | 426,408 人 | |
| 1978年 | 425,226 人 | |
| 1977年 | 422,903 人 | |
| 1976年 | 424,795 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系