年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 454,484 人 | |
2015年 | 474,191 人 | |
2014年 | 492,819 人 | |
2013年 | 511,007 人 | |
2012年 | 533,604 人 | |
2011年 | 547,104 人 | |
2010年 | 563,307 人 | |
2009年 | 574,915 人 | |
2008年 | 582,851 人 | |
2007年 | 603,654 人 | |
2006年 | 618,417 人 | |
2005年 | 621,682 人 | |
2004年 | 626,718 人 | |
2003年 | 626,185 人 | |
2002年 | 613,226 人 | |
2001年 | 597,835 人 | |
2000年 | 592,271 人 | |
1999年 | 578,290 人 | |
1998年 | 566,628 人 | |
1997年 | 565,069 人 | |
1996年 | 568,891 人 | |
1995年 | 561,554 人 | |
1994年 | 559,397 人 | |
1993年 | 554,809 人 | |
1992年 | 554,817 人 | |
1991年 | 533,113 人 | |
1990年 | 545,460 人 | |
1989年 | 558,090 人 | |
1988年 | 571,998 人 | |
1987年 | 573,727 人 | |
1986年 | 499,726 人 | |
1985年 | 491,371 人 | |
1984年 | 508,624 人 | |
1983年 | 520,266 人 | |
1982年 | 528,431 人 | |
1981年 | 538,310 人 | |
1980年 | 544,170 人 | |
1979年 | 543,720 人 | |
1978年 | 534,070 人 | |
1977年 | 526,164 人 | |
1976年 | 520,376 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系