年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 165,549 人 | |
2015年 | 176,699 人 | |
2014年 | 188,258 人 | |
2013年 | 199,826 人 | |
2012年 | 209,457 人 | |
2011年 | 219,579 人 | |
2010年 | 229,637 人 | |
2009年 | 239,810 人 | |
2008年 | 243,304 人 | |
2007年 | 256,057 人 | |
2006年 | 266,976 人 | |
2005年 | 270,538 人 | |
2004年 | 273,205 人 | |
2003年 | 275,077 人 | |
2002年 | 271,386 人 | |
2001年 | 261,965 人 | |
2000年 | 260,755 人 | |
1999年 | 257,961 人 | |
1998年 | 255,019 人 | |
1997年 | 260,890 人 | |
1996年 | 268,772 人 | |
1995年 | 272,736 人 | |
1994年 | 274,675 人 | |
1993年 | 278,125 人 | |
1992年 | 285,682 人 | |
1991年 | 290,514 人 | |
1990年 | 306,111 人 | |
1989年 | 320,004 人 | |
1988年 | 334,716 人 | |
1987年 | 343,338 人 | |
1986年 | 308,426 人 | |
1985年 | 320,993 人 | |
1984年 | 331,447 人 | |
1983年 | 342,471 人 | |
1982年 | 352,080 人 | |
1981年 | 363,763 人 | |
1980年 | 372,513 人 | |
1979年 | 378,680 人 | |
1978年 | 378,723 人 | |
1977年 | 380,155 人 | |
1976年 | 386,288 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系