| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 169,288 人 | |
| 2015年 | 180,103 人 | |
| 2014年 | 191,807 人 | |
| 2013年 | 202,099 人 | |
| 2012年 | 211,716 人 | |
| 2011年 | 220,052 人 | |
| 2010年 | 231,755 人 | |
| 2009年 | 238,402 人 | |
| 2008年 | 239,918 人 | |
| 2007年 | 251,263 人 | |
| 2006年 | 261,646 人 | |
| 2005年 | 264,957 人 | |
| 2004年 | 267,900 人 | |
| 2003年 | 267,547 人 | |
| 2002年 | 263,347 人 | |
| 2001年 | 254,496 人 | |
| 2000年 | 252,460 人 | |
| 1999年 | 248,992 人 | |
| 1998年 | 244,531 人 | |
| 1997年 | 252,170 人 | |
| 1996年 | 259,858 人 | |
| 1995年 | 262,508 人 | |
| 1994年 | 265,378 人 | |
| 1993年 | 268,293 人 | |
| 1992年 | 275,944 人 | |
| 1991年 | 278,475 人 | |
| 1990年 | 292,378 人 | |
| 1989年 | 305,717 人 | |
| 1988年 | 318,577 人 | |
| 1987年 | 325,967 人 | |
| 1986年 | 301,718 人 | |
| 1985年 | 313,013 人 | |
| 1984年 | 326,855 人 | |
| 1983年 | 340,198 人 | |
| 1982年 | 349,823 人 | |
| 1981年 | 359,796 人 | |
| 1980年 | 370,168 人 | |
| 1979年 | 376,257 人 | |
| 1978年 | 375,596 人 | |
| 1977年 | 373,295 人 | |
| 1976年 | 376,220 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系