年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 343,206 人 | |
2015年 | 361,037 人 | |
2014年 | 376,383 人 | |
2013年 | 395,328 人 | |
2012年 | 414,781 人 | |
2011年 | 430,361 人 | |
2010年 | 445,875 人 | |
2009年 | 450,620 人 | |
2008年 | 456,679 人 | |
2007年 | 476,722 人 | |
2006年 | 490,882 人 | |
2005年 | 493,389 人 | |
2004年 | 498,371 人 | |
2003年 | 498,814 人 | |
2002年 | 491,665 人 | |
2001年 | 474,994 人 | |
2000年 | 473,579 人 | |
1999年 | 461,655 人 | |
1998年 | 452,406 人 | |
1997年 | 459,520 人 | |
1996年 | 467,478 人 | |
1995年 | 464,748 人 | |
1994年 | 463,346 人 | |
1993年 | 462,306 人 | |
1992年 | 469,463 人 | |
1991年 | 468,787 人 | |
1990年 | 486,728 人 | |
1989年 | 503,797 人 | |
1988年 | 521,693 人 | |
1987年 | 526,484 人 | |
1986年 | 461,693 人 | |
1985年 | 477,866 人 | |
1984年 | 493,891 人 | |
1983年 | 510,423 人 | |
1982年 | 524,108 人 | |
1981年 | 537,164 人 | |
1980年 | 545,097 人 | |
1979年 | 551,642 人 | |
1978年 | 548,819 人 | |
1977年 | 542,795 人 | |
1976年 | 539,886 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系