年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 611,669 人 | |
2015年 | 637,510 人 | |
2014年 | 660,219 人 | |
2013年 | 684,133 人 | |
2012年 | 700,929 人 | |
2011年 | 719,690 人 | |
2010年 | 735,341 人 | |
2009年 | 745,352 人 | |
2008年 | 762,058 人 | |
2007年 | 790,393 人 | |
2006年 | 815,238 人 | |
2005年 | 824,831 人 | |
2004年 | 834,144 人 | |
2003年 | 837,790 人 | |
2002年 | 828,163 人 | |
2001年 | 820,507 人 | |
2000年 | 820,369 人 | |
1999年 | 804,903 人 | |
1998年 | 789,335 人 | |
1997年 | 775,966 人 | |
1996年 | 754,890 人 | |
1995年 | 733,199 人 | |
1994年 | 724,509 人 | |
1993年 | 714,970 人 | |
1992年 | 712,055 人 | |
1991年 | 691,927 人 | |
1990年 | 698,573 人 | |
1989年 | 686,909 人 | |
1988年 | 690,547 人 | |
1987年 | 690,468 人 | |
1986年 | 590,879 人 | |
1985年 | 601,260 人 | |
1984年 | 614,926 人 | |
1983年 | 631,745 人 | |
1982年 | 647,295 人 | |
1981年 | 658,383 人 | |
1980年 | 663,622 人 | |
1979年 | 659,780 人 | |
1978年 | 643,867 人 | |
1977年 | 629,970 人 | |
1976年 | 615,463 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系