| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 401,186 人 | |
| 2015年 | 418,947 人 | |
| 2014年 | 433,381 人 | |
| 2013年 | 448,550 人 | |
| 2012年 | 460,629 人 | |
| 2011年 | 471,404 人 | |
| 2010年 | 485,037 人 | |
| 2009年 | 490,409 人 | |
| 2008年 | 499,229 人 | |
| 2007年 | 519,268 人 | |
| 2006年 | 535,262 人 | |
| 2005年 | 540,546 人 | |
| 2004年 | 544,034 人 | |
| 2003年 | 545,624 人 | |
| 2002年 | 538,395 人 | |
| 2001年 | 526,615 人 | |
| 2000年 | 523,066 人 | |
| 1999年 | 512,025 人 | |
| 1998年 | 505,918 人 | |
| 1997年 | 496,336 人 | |
| 1996年 | 490,562 人 | |
| 1995年 | 478,365 人 | |
| 1994年 | 474,067 人 | |
| 1993年 | 470,859 人 | |
| 1992年 | 473,036 人 | |
| 1991年 | 462,596 人 | |
| 1990年 | 470,192 人 | |
| 1989年 | 476,705 人 | |
| 1988年 | 479,718 人 | |
| 1987年 | 479,366 人 | |
| 1986年 | 417,446 人 | |
| 1985年 | 425,434 人 | |
| 1984年 | 435,477 人 | |
| 1983年 | 452,699 人 | |
| 1982年 | 467,505 人 | |
| 1981年 | 476,966 人 | |
| 1980年 | 485,369 人 | |
| 1979年 | 487,500 人 | |
| 1978年 | 481,907 人 | |
| 1977年 | 472,488 人 | |
| 1976年 | 464,730 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系