年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 393,890 人 | |
2015年 | 411,565 人 | |
2014年 | 428,191 人 | |
2013年 | 442,511 人 | |
2012年 | 453,963 人 | |
2011年 | 467,104 人 | |
2010年 | 481,697 人 | |
2009年 | 491,069 人 | |
2008年 | 500,027 人 | |
2007年 | 519,087 人 | |
2006年 | 535,388 人 | |
2005年 | 540,678 人 | |
2004年 | 546,094 人 | |
2003年 | 547,745 人 | |
2002年 | 538,279 人 | |
2001年 | 532,055 人 | |
2000年 | 530,388 人 | |
1999年 | 520,754 人 | |
1998年 | 512,785 人 | |
1997年 | 511,746 人 | |
1996年 | 516,608 人 | |
1995年 | 508,046 人 | |
1994年 | 504,124 人 | |
1993年 | 499,902 人 | |
1992年 | 500,172 人 | |
1991年 | 484,800 人 | |
1990年 | 492,441 人 | |
1989年 | 497,530 人 | |
1988年 | 502,925 人 | |
1987年 | 505,638 人 | |
1986年 | 432,736 人 | |
1985年 | 434,389 人 | |
1984年 | 444,417 人 | |
1983年 | 458,979 人 | |
1982年 | 472,141 人 | |
1981年 | 482,201 人 | |
1980年 | 491,154 人 | |
1979年 | 491,936 人 | |
1978年 | 484,622 人 | |
1977年 | 479,326 人 | |
1976年 | 472,966 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系