年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,568,942 人 | |
2015年 | 1,622,642 人 | |
2014年 | 1,661,772 人 | |
2013年 | 1,695,354 人 | |
2012年 | 1,725,975 人 | |
2011年 | 1,752,289 人 | |
2010年 | 1,774,728 人 | |
2009年 | 1,786,313 人 | |
2008年 | 1,812,266 人 | |
2007年 | 1,873,000 人 | |
2006年 | 1,924,709 人 | |
2005年 | 1,955,188 人 | |
2004年 | 1,980,337 人 | |
2003年 | 1,996,536 人 | |
2002年 | 1,994,570 人 | |
2001年 | 1,979,323 人 | |
2000年 | 1,966,302 人 | |
1999年 | 1,902,223 人 | |
1998年 | 1,858,350 人 | |
1997年 | 1,839,184 人 | |
1996年 | 1,814,844 人 | |
1995年 | 1,765,154 人 | |
1994年 | 1,727,327 人 | |
1993年 | 1,686,314 人 | |
1992年 | 1,647,372 人 | |
1991年 | 1,551,670 人 | |
1990年 | 1,540,798 人 | |
1989年 | 1,526,200 人 | |
1988年 | 1,493,451 人 | |
1987年 | 1,448,802 人 | |
1986年 | 1,137,006 人 | |
1985年 | 1,126,864 人 | |
1984年 | 1,119,175 人 | |
1983年 | 1,121,489 人 | |
1982年 | 1,144,335 人 | |
1981年 | 1,151,455 人 | |
1980年 | 1,145,589 人 | |
1979年 | 1,120,762 人 | |
1978年 | 1,062,726 人 | |
1977年 | 1,008,777 人 | |
1976年 | 944,909 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系