年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,309,468 人 | |
2015年 | 1,351,460 人 | |
2014年 | 1,389,401 人 | |
2013年 | 1,425,224 人 | |
2012年 | 1,457,236 人 | |
2011年 | 1,483,355 人 | |
2010年 | 1,508,980 人 | |
2009年 | 1,524,559 人 | |
2008年 | 1,555,799 人 | |
2007年 | 1,610,961 人 | |
2006年 | 1,662,421 人 | |
2005年 | 1,686,396 人 | |
2004年 | 1,707,500 人 | |
2003年 | 1,715,772 人 | |
2002年 | 1,709,159 人 | |
2001年 | 1,706,050 人 | |
2000年 | 1,709,612 人 | |
1999年 | 1,686,287 人 | |
1998年 | 1,664,573 人 | |
1997年 | 1,633,428 人 | |
1996年 | 1,602,430 人 | |
1995年 | 1,557,635 人 | |
1994年 | 1,531,224 人 | |
1993年 | 1,509,229 人 | |
1992年 | 1,487,274 人 | |
1991年 | 1,415,579 人 | |
1990年 | 1,418,806 人 | |
1989年 | 1,418,583 人 | |
1988年 | 1,407,948 人 | |
1987年 | 1,382,965 人 | |
1986年 | 1,087,484 人 | |
1985年 | 1,072,302 人 | |
1984年 | 1,070,829 人 | |
1983年 | 1,085,926 人 | |
1982年 | 1,097,100 人 | |
1981年 | 1,098,533 人 | |
1980年 | 1,091,049 人 | |
1979年 | 1,065,961 人 | |
1978年 | 1,009,765 人 | |
1977年 | 947,880 人 | |
1976年 | 891,904 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系