年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,981,235 人 | |
2015年 | 3,056,552 人 | |
2014年 | 3,102,306 人 | |
2013年 | 3,142,811 人 | |
2012年 | 3,173,351 人 | |
2011年 | 3,204,250 人 | |
2010年 | 3,232,329 人 | |
2009年 | 3,243,950 人 | |
2008年 | 3,295,660 人 | |
2007年 | 3,397,301 人 | |
2006年 | 3,478,765 人 | |
2005年 | 3,517,299 人 | |
2004年 | 3,546,166 人 | |
2003年 | 3,550,809 人 | |
2002年 | 3,538,710 人 | |
2001年 | 3,520,589 人 | |
2000年 | 3,498,464 人 | |
1999年 | 3,478,088 人 | |
1998年 | 3,357,392 人 | |
1997年 | 3,358,471 人 | |
1996年 | 3,363,512 人 | |
1995年 | 3,353,472 人 | |
1994年 | 3,345,195 人 | |
1993年 | 3,326,089 人 | |
1992年 | 3,299,215 人 | |
1991年 | 3,142,594 人 | |
1990年 | 3,172,690 人 | |
1989年 | 3,203,730 人 | |
1988年 | 3,214,611 人 | |
1987年 | 3,187,811 人 | |
1986年 | 2,722,345 人 | |
1985年 | 2,754,369 人 | |
1984年 | 2,776,226 人 | |
1983年 | 2,871,606 人 | |
1982年 | 2,925,433 人 | |
1981年 | 2,957,649 人 | |
1980年 | 2,966,605 人 | |
1979年 | 2,945,722 人 | |
1978年 | 2,850,660 人 | |
1977年 | 2,709,011 人 | |
1976年 | 2,610,757 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系