年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,966,835 人 | |
2015年 | 2,029,441 人 | |
2014年 | 2,074,195 人 | |
2013年 | 2,108,821 人 | |
2012年 | 2,132,994 人 | |
2011年 | 2,156,787 人 | |
2010年 | 2,176,044 人 | |
2009年 | 2,182,777 人 | |
2008年 | 2,218,506 人 | |
2007年 | 2,276,905 人 | |
2006年 | 2,335,932 人 | |
2005年 | 2,358,504 人 | |
2004年 | 2,372,777 人 | |
2003年 | 2,375,466 人 | |
2002年 | 2,348,427 人 | |
2001年 | 2,331,443 人 | |
2000年 | 2,318,948 人 | |
1999年 | 2,262,795 人 | |
1998年 | 2,211,125 人 | |
1997年 | 2,156,998 人 | |
1996年 | 2,112,714 人 | |
1995年 | 2,079,863 人 | |
1994年 | 2,047,567 人 | |
1993年 | 2,018,561 人 | |
1992年 | 1,988,639 人 | |
1991年 | 1,893,363 人 | |
1990年 | 1,889,620 人 | |
1989年 | 1,881,340 人 | |
1988年 | 1,871,417 人 | |
1987年 | 1,832,406 人 | |
1986年 | 1,394,229 人 | |
1985年 | 1,394,152 人 | |
1984年 | 1,400,452 人 | |
1983年 | 1,428,900 人 | |
1982年 | 1,457,471 人 | |
1981年 | 1,468,055 人 | |
1980年 | 1,458,642 人 | |
1979年 | 1,419,499 人 | |
1978年 | 1,348,018 人 | |
1977年 | 1,254,666 人 | |
1976年 | 1,176,617 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系