年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 374,567 人 | |
2015年 | 393,693 人 | |
2014年 | 411,352 人 | |
2013年 | 429,849 人 | |
2012年 | 446,304 人 | |
2011年 | 461,609 人 | |
2010年 | 478,862 人 | |
2009年 | 489,193 人 | |
2008年 | 497,009 人 | |
2007年 | 519,565 人 | |
2006年 | 535,809 人 | |
2005年 | 544,018 人 | |
2004年 | 548,224 人 | |
2003年 | 549,102 人 | |
2002年 | 541,638 人 | |
2001年 | 527,902 人 | |
2000年 | 526,172 人 | |
1999年 | 512,417 人 | |
1998年 | 499,943 人 | |
1997年 | 503,499 人 | |
1996年 | 511,327 人 | |
1995年 | 510,409 人 | |
1994年 | 510,376 人 | |
1993年 | 513,542 人 | |
1992年 | 522,200 人 | |
1991年 | 514,168 人 | |
1990年 | 531,523 人 | |
1989年 | 549,362 人 | |
1988年 | 568,617 人 | |
1987年 | 575,960 人 | |
1986年 | 508,025 人 | |
1985年 | 523,079 人 | |
1984年 | 542,080 人 | |
1983年 | 560,753 人 | |
1982年 | 575,856 人 | |
1981年 | 591,034 人 | |
1980年 | 602,911 人 | |
1979年 | 608,967 人 | |
1978年 | 605,830 人 | |
1977年 | 603,289 人 | |
1976年 | 600,758 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系