年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 162,368 人 | |
2015年 | 169,997 人 | |
2014年 | 176,432 人 | |
2013年 | 183,275 人 | |
2012年 | 188,721 人 | |
2011年 | 195,346 人 | |
2010年 | 203,648 人 | |
2009年 | 207,518 人 | |
2008年 | 211,640 人 | |
2007年 | 221,780 人 | |
2006年 | 229,301 人 | |
2005年 | 232,097 人 | |
2004年 | 235,978 人 | |
2003年 | 237,840 人 | |
2002年 | 235,782 人 | |
2001年 | 231,996 人 | |
2000年 | 231,399 人 | |
1999年 | 228,383 人 | |
1998年 | 221,160 人 | |
1997年 | 224,222 人 | |
1996年 | 230,177 人 | |
1995年 | 231,348 人 | |
1994年 | 230,032 人 | |
1993年 | 229,783 人 | |
1992年 | 231,805 人 | |
1991年 | 220,949 人 | |
1990年 | 226,137 人 | |
1989年 | 230,586 人 | |
1988年 | 235,335 人 | |
1987年 | 235,662 人 | |
1986年 | 203,930 人 | |
1985年 | 209,191 人 | |
1984年 | 216,632 人 | |
1983年 | 225,153 人 | |
1982年 | 231,310 人 | |
1981年 | 237,646 人 | |
1980年 | 243,047 人 | |
1979年 | 248,479 人 | |
1978年 | 248,080 人 | |
1977年 | 245,901 人 | |
1976年 | 248,482 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系