年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 196,673 人 | |
2015年 | 205,150 人 | |
2014年 | 212,031 人 | |
2013年 | 219,032 人 | |
2012年 | 223,222 人 | |
2011年 | 228,597 人 | |
2010年 | 234,835 人 | |
2009年 | 239,839 人 | |
2008年 | 245,399 人 | |
2007年 | 257,296 人 | |
2006年 | 266,047 人 | |
2005年 | 268,744 人 | |
2004年 | 272,111 人 | |
2003年 | 272,859 人 | |
2002年 | 271,971 人 | |
2001年 | 269,648 人 | |
2000年 | 269,999 人 | |
1999年 | 264,804 人 | |
1998年 | 259,634 人 | |
1997年 | 263,491 人 | |
1996年 | 265,784 人 | |
1995年 | 262,206 人 | |
1994年 | 259,606 人 | |
1993年 | 258,049 人 | |
1992年 | 258,966 人 | |
1991年 | 246,897 人 | |
1990年 | 252,751 人 | |
1989年 | 257,800 人 | |
1988年 | 263,286 人 | |
1987年 | 263,285 人 | |
1986年 | 226,447 人 | |
1985年 | 231,301 人 | |
1984年 | 229,469 人 | |
1983年 | 235,362 人 | |
1982年 | 239,826 人 | |
1981年 | 245,036 人 | |
1980年 | 249,305 人 | |
1979年 | 252,005 人 | |
1978年 | 251,222 人 | |
1977年 | 249,404 人 | |
1976年 | 249,769 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系