年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 124,496 人 | |
2015年 | 129,856 人 | |
2014年 | 135,498 人 | |
2013年 | 140,289 人 | |
2012年 | 144,039 人 | |
2011年 | 147,897 人 | |
2010年 | 154,087 人 | |
2009年 | 156,901 人 | |
2008年 | 159,948 人 | |
2007年 | 165,707 人 | |
2006年 | 169,119 人 | |
2005年 | 170,574 人 | |
2004年 | 172,560 人 | |
2003年 | 170,877 人 | |
2002年 | 167,263 人 | |
2001年 | 164,033 人 | |
2000年 | 163,008 人 | |
1999年 | 159,742 人 | |
1998年 | 155,525 人 | |
1997年 | 158,024 人 | |
1996年 | 158,502 人 | |
1995年 | 157,851 人 | |
1994年 | 157,074 人 | |
1993年 | 156,281 人 | |
1992年 | 158,542 人 | |
1991年 | 152,018 人 | |
1990年 | 155,201 人 | |
1989年 | 159,877 人 | |
1988年 | 163,387 人 | |
1987年 | 166,610 人 | |
1986年 | 147,156 人 | |
1985年 | 150,092 人 | |
1984年 | 153,183 人 | |
1983年 | 158,331 人 | |
1982年 | 162,617 人 | |
1981年 | 166,613 人 | |
1980年 | 171,333 人 | |
1979年 | 175,039 人 | |
1978年 | 174,849 人 | |
1977年 | 172,112 人 | |
1976年 | 175,376 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系