| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 167,942 人 | |
| 2015年 | 175,660 人 | |
| 2014年 | 181,847 人 | |
| 2013年 | 187,311 人 | |
| 2012年 | 190,777 人 | |
| 2011年 | 194,899 人 | |
| 2010年 | 201,349 人 | |
| 2009年 | 204,522 人 | |
| 2008年 | 208,594 人 | |
| 2007年 | 216,574 人 | |
| 2006年 | 223,790 人 | |
| 2005年 | 225,736 人 | |
| 2004年 | 228,767 人 | |
| 2003年 | 231,952 人 | |
| 2002年 | 231,139 人 | |
| 2001年 | 229,496 人 | |
| 2000年 | 230,130 人 | |
| 1999年 | 227,490 人 | |
| 1998年 | 225,774 人 | |
| 1997年 | 226,430 人 | |
| 1996年 | 230,815 人 | |
| 1995年 | 226,033 人 | |
| 1994年 | 223,869 人 | |
| 1993年 | 221,983 人 | |
| 1992年 | 221,586 人 | |
| 1991年 | 211,729 人 | |
| 1990年 | 215,684 人 | |
| 1989年 | 218,842 人 | |
| 1988年 | 223,107 人 | |
| 1987年 | 224,983 人 | |
| 1986年 | 203,029 人 | |
| 1985年 | 205,017 人 | |
| 1984年 | 208,608 人 | |
| 1983年 | 215,329 人 | |
| 1982年 | 221,675 人 | |
| 1981年 | 227,320 人 | |
| 1980年 | 231,310 人 | |
| 1979年 | 234,366 人 | |
| 1978年 | 233,608 人 | |
| 1977年 | 233,233 人 | |
| 1976年 | 233,161 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系