年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 380,625 人 | |
2015年 | 395,784 人 | |
2014年 | 409,630 人 | |
2013年 | 423,048 人 | |
2012年 | 430,744 人 | |
2011年 | 443,330 人 | |
2010年 | 455,294 人 | |
2009年 | 463,037 人 | |
2008年 | 468,670 人 | |
2007年 | 487,796 人 | |
2006年 | 503,026 人 | |
2005年 | 508,132 人 | |
2004年 | 515,647 人 | |
2003年 | 519,060 人 | |
2002年 | 506,511 人 | |
2001年 | 494,028 人 | |
2000年 | 491,170 人 | |
1999年 | 482,170 人 | |
1998年 | 475,505 人 | |
1997年 | 479,275 人 | |
1996年 | 486,169 人 | |
1995年 | 483,909 人 | |
1994年 | 479,304 人 | |
1993年 | 475,682 人 | |
1992年 | 477,696 人 | |
1991年 | 462,695 人 | |
1990年 | 471,842 人 | |
1989年 | 480,741 人 | |
1988年 | 490,220 人 | |
1987年 | 493,468 人 | |
1986年 | 444,772 人 | |
1985年 | 452,375 人 | |
1984年 | 466,581 人 | |
1983年 | 480,682 人 | |
1982年 | 492,761 人 | |
1981年 | 505,248 人 | |
1980年 | 513,780 人 | |
1979年 | 517,061 人 | |
1978年 | 511,564 人 | |
1977年 | 506,314 人 | |
1976年 | 506,876 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系