| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 399,514 人 | |
| 2015年 | 416,507 人 | |
| 2014年 | 429,720 人 | |
| 2013年 | 442,142 人 | |
| 2012年 | 451,185 人 | |
| 2011年 | 463,853 人 | |
| 2010年 | 475,948 人 | |
| 2009年 | 483,615 人 | |
| 2008年 | 493,654 人 | |
| 2007年 | 513,293 人 | |
| 2006年 | 527,521 人 | |
| 2005年 | 536,302 人 | |
| 2004年 | 542,227 人 | |
| 2003年 | 546,113 人 | |
| 2002年 | 542,482 人 | |
| 2001年 | 538,351 人 | |
| 2000年 | 537,706 人 | |
| 1999年 | 532,324 人 | |
| 1998年 | 525,693 人 | |
| 1997年 | 527,995 人 | |
| 1996年 | 533,932 人 | |
| 1995年 | 530,672 人 | |
| 1994年 | 525,840 人 | |
| 1993年 | 525,310 人 | |
| 1992年 | 526,069 人 | |
| 1991年 | 501,778 人 | |
| 1990年 | 506,453 人 | |
| 1989年 | 513,488 人 | |
| 1988年 | 519,352 人 | |
| 1987年 | 514,525 人 | |
| 1986年 | 429,536 人 | |
| 1985年 | 433,114 人 | |
| 1984年 | 441,244 人 | |
| 1983年 | 454,032 人 | |
| 1982年 | 467,624 人 | |
| 1981年 | 476,902 人 | |
| 1980年 | 483,650 人 | |
| 1979年 | 483,567 人 | |
| 1978年 | 476,964 人 | |
| 1977年 | 470,796 人 | |
| 1976年 | 467,182 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系