| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,579,559 人 | |
| 2015年 | 1,619,944 人 | |
| 2014年 | 1,652,187 人 | |
| 2013年 | 1,676,863 人 | |
| 2012年 | 1,699,098 人 | |
| 2011年 | 1,729,188 人 | |
| 2010年 | 1,753,081 人 | |
| 2009年 | 1,764,395 人 | |
| 2008年 | 1,782,778 人 | |
| 2007年 | 1,831,045 人 | |
| 2006年 | 1,869,011 人 | |
| 2005年 | 1,885,696 人 | |
| 2004年 | 1,907,894 人 | |
| 2003年 | 1,916,049 人 | |
| 2002年 | 1,908,900 人 | |
| 2001年 | 1,893,230 人 | |
| 2000年 | 1,874,923 人 | |
| 1999年 | 1,848,984 人 | |
| 1998年 | 1,815,558 人 | |
| 1997年 | 1,803,798 人 | |
| 1996年 | 1,794,372 人 | |
| 1995年 | 1,760,942 人 | |
| 1994年 | 1,741,409 人 | |
| 1993年 | 1,718,903 人 | |
| 1992年 | 1,705,655 人 | |
| 1991年 | 1,612,264 人 | |
| 1990年 | 1,612,989 人 | |
| 1989年 | 1,613,980 人 | |
| 1988年 | 1,604,791 人 | |
| 1987年 | 1,580,310 人 | |
| 1986年 | 1,209,005 人 | |
| 1985年 | 1,218,167 人 | |
| 1984年 | 1,222,574 人 | |
| 1983年 | 1,250,850 人 | |
| 1982年 | 1,279,043 人 | |
| 1981年 | 1,297,375 人 | |
| 1980年 | 1,303,667 人 | |
| 1979年 | 1,295,070 人 | |
| 1978年 | 1,264,288 人 | |
| 1977年 | 1,217,418 人 | |
| 1976年 | 1,171,393 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系