年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 354,195 人 | |
2015年 | 366,611 人 | |
2014年 | 376,516 人 | |
2013年 | 386,484 人 | |
2012年 | 394,038 人 | |
2011年 | 404,639 人 | |
2010年 | 415,829 人 | |
2009年 | 422,837 人 | |
2008年 | 430,054 人 | |
2007年 | 445,722 人 | |
2006年 | 456,394 人 | |
2005年 | 462,271 人 | |
2004年 | 468,619 人 | |
2003年 | 472,422 人 | |
2002年 | 467,657 人 | |
2001年 | 464,567 人 | |
2000年 | 464,739 人 | |
1999年 | 457,167 人 | |
1998年 | 450,148 人 | |
1997年 | 451,803 人 | |
1996年 | 455,515 人 | |
1995年 | 451,321 人 | |
1994年 | 447,586 人 | |
1993年 | 445,636 人 | |
1992年 | 445,696 人 | |
1991年 | 429,771 人 | |
1990年 | 435,078 人 | |
1989年 | 441,813 人 | |
1988年 | 446,250 人 | |
1987年 | 445,156 人 | |
1986年 | 371,267 人 | |
1985年 | 369,528 人 | |
1984年 | 374,945 人 | |
1983年 | 385,462 人 | |
1982年 | 396,907 人 | |
1981年 | 403,639 人 | |
1980年 | 407,803 人 | |
1979年 | 407,921 人 | |
1978年 | 404,139 人 | |
1977年 | 399,790 人 | |
1976年 | 396,609 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系