| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 279,989 人 | |
| 2015年 | 289,217 人 | |
| 2014年 | 296,147 人 | |
| 2013年 | 301,942 人 | |
| 2012年 | 305,203 人 | |
| 2011年 | 311,127 人 | |
| 2010年 | 318,161 人 | |
| 2009年 | 321,390 人 | |
| 2008年 | 324,714 人 | |
| 2007年 | 335,014 人 | |
| 2006年 | 341,506 人 | |
| 2005年 | 343,490 人 | |
| 2004年 | 346,275 人 | |
| 2003年 | 348,104 人 | |
| 2002年 | 343,803 人 | |
| 2001年 | 336,147 人 | |
| 2000年 | 331,840 人 | |
| 1999年 | 322,393 人 | |
| 1998年 | 307,781 人 | |
| 1997年 | 304,671 人 | |
| 1996年 | 300,687 人 | |
| 1995年 | 293,047 人 | |
| 1994年 | 287,581 人 | |
| 1993年 | 283,518 人 | |
| 1992年 | 281,631 人 | |
| 1991年 | 268,181 人 | |
| 1990年 | 269,253 人 | |
| 1989年 | 269,279 人 | |
| 1988年 | 268,838 人 | |
| 1987年 | 265,624 人 | |
| 1986年 | 217,666 人 | |
| 1985年 | 220,497 人 | |
| 1984年 | 226,110 人 | |
| 1983年 | 232,479 人 | |
| 1982年 | 238,145 人 | |
| 1981年 | 241,079 人 | |
| 1980年 | 242,841 人 | |
| 1979年 | 243,147 人 | |
| 1978年 | 239,248 人 | |
| 1977年 | 234,518 人 | |
| 1976年 | 230,633 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系