| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 544,361 人 | |
| 2015年 | 559,396 人 | |
| 2014年 | 570,924 人 | |
| 2013年 | 582,440 人 | |
| 2012年 | 591,737 人 | |
| 2011年 | 602,203 人 | |
| 2010年 | 616,740 人 | |
| 2009年 | 627,975 人 | |
| 2008年 | 641,300 人 | |
| 2007年 | 667,404 人 | |
| 2006年 | 683,887 人 | |
| 2005年 | 693,191 人 | |
| 2004年 | 699,142 人 | |
| 2003年 | 698,522 人 | |
| 2002年 | 695,412 人 | |
| 2001年 | 693,727 人 | |
| 2000年 | 681,565 人 | |
| 1999年 | 663,257 人 | |
| 1998年 | 648,460 人 | |
| 1997年 | 643,609 人 | |
| 1996年 | 629,928 人 | |
| 1995年 | 615,003 人 | |
| 1994年 | 609,933 人 | |
| 1993年 | 604,985 人 | |
| 1992年 | 596,404 人 | |
| 1991年 | 563,407 人 | |
| 1990年 | 569,795 人 | |
| 1989年 | 576,766 人 | |
| 1988年 | 576,971 人 | |
| 1987年 | 576,029 人 | |
| 1986年 | 462,915 人 | |
| 1985年 | 471,772 人 | |
| 1984年 | 479,873 人 | |
| 1983年 | 490,738 人 | |
| 1982年 | 505,565 人 | |
| 1981年 | 517,000 人 | |
| 1980年 | 520,320 人 | |
| 1979年 | 520,738 人 | |
| 1978年 | 505,217 人 | |
| 1977年 | 489,314 人 | |
| 1976年 | 477,379 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系