年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,988,281 人 | |
2015年 | 2,041,397 人 | |
2014年 | 2,077,283 人 | |
2013年 | 2,113,760 人 | |
2012年 | 2,136,211 人 | |
2011年 | 2,169,631 人 | |
2010年 | 2,205,910 人 | |
2009年 | 2,217,514 人 | |
2008年 | 2,260,725 人 | |
2007年 | 2,327,552 人 | |
2006年 | 2,383,186 人 | |
2005年 | 2,417,399 人 | |
2004年 | 2,447,575 人 | |
2003年 | 2,460,950 人 | |
2002年 | 2,473,985 人 | |
2001年 | 2,458,653 人 | |
2000年 | 2,419,452 人 | |
1999年 | 2,324,977 人 | |
1998年 | 2,257,352 人 | |
1997年 | 2,215,964 人 | |
1996年 | 2,191,706 人 | |
1995年 | 2,157,805 人 | |
1994年 | 2,162,541 人 | |
1993年 | 2,150,272 人 | |
1992年 | 2,147,405 人 | |
1991年 | 2,064,119 人 | |
1990年 | 2,089,427 人 | |
1989年 | 2,111,405 人 | |
1988年 | 2,113,518 人 | |
1987年 | 2,093,712 人 | |
1986年 | 1,656,224 人 | |
1985年 | 1,674,194 人 | |
1984年 | 1,705,480 人 | |
1983年 | 1,761,990 人 | |
1982年 | 1,803,523 人 | |
1981年 | 1,833,546 人 | |
1980年 | 1,846,402 人 | |
1979年 | 1,843,277 人 | |
1978年 | 1,781,763 人 | |
1977年 | 1,711,678 人 | |
1976年 | 1,644,000 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系