年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,179,332 人 | |
2015年 | 1,213,660 人 | |
2014年 | 1,243,335 人 | |
2013年 | 1,272,961 人 | |
2012年 | 1,292,563 人 | |
2011年 | 1,315,871 人 | |
2010年 | 1,340,049 人 | |
2009年 | 1,350,971 人 | |
2008年 | 1,379,750 人 | |
2007年 | 1,424,985 人 | |
2006年 | 1,462,411 人 | |
2005年 | 1,480,199 人 | |
2004年 | 1,497,201 人 | |
2003年 | 1,498,166 人 | |
2002年 | 1,488,420 人 | |
2001年 | 1,471,863 人 | |
2000年 | 1,453,281 人 | |
1999年 | 1,413,020 人 | |
1998年 | 1,327,710 人 | |
1997年 | 1,319,759 人 | |
1996年 | 1,297,335 人 | |
1995年 | 1,305,097 人 | |
1994年 | 1,296,326 人 | |
1993年 | 1,289,167 人 | |
1992年 | 1,282,326 人 | |
1991年 | 1,226,604 人 | |
1990年 | 1,228,559 人 | |
1989年 | 1,246,972 人 | |
1988年 | 1,246,765 人 | |
1987年 | 1,230,264 人 | |
1986年 | 953,652 人 | |
1985年 | 972,693 人 | |
1984年 | 998,630 人 | |
1983年 | 1,036,154 人 | |
1982年 | 1,069,369 人 | |
1981年 | 1,087,313 人 | |
1980年 | 1,098,559 人 | |
1979年 | 1,098,211 人 | |
1978年 | 1,073,626 人 | |
1977年 | 1,037,306 人 | |
1976年 | 1,024,002 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系