| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 298,187 人 | |
| 2015年 | 308,427 人 | |
| 2014年 | 317,908 人 | |
| 2013年 | 327,861 人 | |
| 2012年 | 334,028 人 | |
| 2011年 | 343,351 人 | |
| 2010年 | 351,490 人 | |
| 2009年 | 358,012 人 | |
| 2008年 | 366,584 人 | |
| 2007年 | 380,146 人 | |
| 2006年 | 392,218 人 | |
| 2005年 | 397,287 人 | |
| 2004年 | 402,250 人 | |
| 2003年 | 406,486 人 | |
| 2002年 | 407,797 人 | |
| 2001年 | 408,118 人 | |
| 2000年 | 407,101 人 | |
| 1999年 | 398,785 人 | |
| 1998年 | 388,034 人 | |
| 1997年 | 382,571 人 | |
| 1996年 | 377,592 人 | |
| 1995年 | 372,842 人 | |
| 1994年 | 370,283 人 | |
| 1993年 | 368,539 人 | |
| 1992年 | 365,891 人 | |
| 1991年 | 344,681 人 | |
| 1990年 | 346,639 人 | |
| 1989年 | 346,884 人 | |
| 1988年 | 343,199 人 | |
| 1987年 | 341,073 人 | |
| 1986年 | 273,057 人 | |
| 1985年 | 259,404 人 | |
| 1984年 | 264,498 人 | |
| 1983年 | 272,809 人 | |
| 1982年 | 280,353 人 | |
| 1981年 | 283,979 人 | |
| 1980年 | 284,686 人 | |
| 1979年 | 280,101 人 | |
| 1978年 | 271,760 人 | |
| 1977年 | 262,060 人 | |
| 1976年 | 252,996 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系