年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 209,437 人 | |
2015年 | 217,346 人 | |
2014年 | 224,230 人 | |
2013年 | 231,122 人 | |
2012年 | 236,840 人 | |
2011年 | 243,578 人 | |
2010年 | 249,499 人 | |
2009年 | 256,267 人 | |
2008年 | 265,945 人 | |
2007年 | 278,031 人 | |
2006年 | 283,917 人 | |
2005年 | 286,841 人 | |
2004年 | 292,584 人 | |
2003年 | 294,831 人 | |
2002年 | 295,141 人 | |
2001年 | 293,684 人 | |
2000年 | 291,164 人 | |
1999年 | 286,276 人 | |
1998年 | 280,572 人 | |
1997年 | 278,580 人 | |
1996年 | 280,198 人 | |
1995年 | 278,929 人 | |
1994年 | 279,811 人 | |
1993年 | 280,741 人 | |
1992年 | 282,981 人 | |
1991年 | 277,120 人 | |
1990年 | 281,968 人 | |
1989年 | 285,969 人 | |
1988年 | 290,964 人 | |
1987年 | 295,635 人 | |
1986年 | 251,560 人 | |
1985年 | 251,595 人 | |
1984年 | 257,453 人 | |
1983年 | 263,763 人 | |
1982年 | 273,682 人 | |
1981年 | 280,674 人 | |
1980年 | 285,965 人 | |
1979年 | 288,352 人 | |
1978年 | 284,586 人 | |
1977年 | 283,002 人 | |
1976年 | 280,142 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系