年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 94,654 人 | |
2015年 | 99,199 人 | |
2014年 | 104,398 人 | |
2013年 | 108,787 人 | |
2012年 | 111,988 人 | |
2011年 | 115,805 人 | |
2010年 | 120,314 人 | |
2009年 | 123,472 人 | |
2008年 | 124,910 人 | |
2007年 | 129,009 人 | |
2006年 | 131,402 人 | |
2005年 | 130,916 人 | |
2004年 | 131,297 人 | |
2003年 | 130,203 人 | |
2002年 | 127,336 人 | |
2001年 | 123,166 人 | |
2000年 | 122,009 人 | |
1999年 | 120,010 人 | |
1998年 | 118,915 人 | |
1997年 | 119,914 人 | |
1996年 | 121,223 人 | |
1995年 | 121,496 人 | |
1994年 | 122,137 人 | |
1993年 | 123,369 人 | |
1992年 | 126,049 人 | |
1991年 | 124,444 人 | |
1990年 | 128,510 人 | |
1989年 | 132,860 人 | |
1988年 | 136,709 人 | |
1987年 | 137,600 人 | |
1986年 | 117,705 人 | |
1985年 | 121,083 人 | |
1984年 | 124,255 人 | |
1983年 | 128,454 人 | |
1982年 | 131,530 人 | |
1981年 | 134,717 人 | |
1980年 | 137,416 人 | |
1979年 | 138,418 人 | |
1978年 | 137,770 人 | |
1977年 | 137,787 人 | |
1976年 | 137,172 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系