年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 99,054 人 | |
2015年 | 104,026 人 | |
2014年 | 108,353 人 | |
2013年 | 112,710 人 | |
2012年 | 116,867 人 | |
2011年 | 121,572 人 | |
2010年 | 127,411 人 | |
2009年 | 131,938 人 | |
2008年 | 135,226 人 | |
2007年 | 141,302 人 | |
2006年 | 145,581 人 | |
2005年 | 145,225 人 | |
2004年 | 145,632 人 | |
2003年 | 146,081 人 | |
2002年 | 144,680 人 | |
2001年 | 141,632 人 | |
2000年 | 141,496 人 | |
1999年 | 139,934 人 | |
1998年 | 137,482 人 | |
1997年 | 141,428 人 | |
1996年 | 145,832 人 | |
1995年 | 148,290 人 | |
1994年 | 150,537 人 | |
1993年 | 153,661 人 | |
1992年 | 159,291 人 | |
1991年 | 156,176 人 | |
1990年 | 162,370 人 | |
1989年 | 169,055 人 | |
1988年 | 174,885 人 | |
1987年 | 177,646 人 | |
1986年 | 154,827 人 | |
1985年 | 158,410 人 | |
1984年 | 165,120 人 | |
1983年 | 171,207 人 | |
1982年 | 176,966 人 | |
1981年 | 182,336 人 | |
1980年 | 186,363 人 | |
1979年 | 191,025 人 | |
1978年 | 192,287 人 | |
1977年 | 191,639 人 | |
1976年 | 192,832 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系