| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 346,416 人 | |
| 2015年 | 357,678 人 | |
| 2014年 | 367,809 人 | |
| 2013年 | 376,268 人 | |
| 2012年 | 381,155 人 | |
| 2011年 | 390,241 人 | |
| 2010年 | 399,798 人 | |
| 2009年 | 407,557 人 | |
| 2008年 | 415,035 人 | |
| 2007年 | 428,219 人 | |
| 2006年 | 436,528 人 | |
| 2005年 | 441,588 人 | |
| 2004年 | 447,173 人 | |
| 2003年 | 451,306 人 | |
| 2002年 | 452,532 人 | |
| 2001年 | 444,091 人 | |
| 2000年 | 435,055 人 | |
| 1999年 | 424,484 人 | |
| 1998年 | 413,552 人 | |
| 1997年 | 414,102 人 | |
| 1996年 | 417,721 人 | |
| 1995年 | 411,285 人 | |
| 1994年 | 406,697 人 | |
| 1993年 | 405,465 人 | |
| 1992年 | 407,071 人 | |
| 1991年 | 391,360 人 | |
| 1990年 | 399,282 人 | |
| 1989年 | 405,672 人 | |
| 1988年 | 409,581 人 | |
| 1987年 | 408,668 人 | |
| 1986年 | 337,013 人 | |
| 1985年 | 340,809 人 | |
| 1984年 | 350,359 人 | |
| 1983年 | 364,211 人 | |
| 1982年 | 374,602 人 | |
| 1981年 | 386,859 人 | |
| 1980年 | 396,168 人 | |
| 1979年 | 398,575 人 | |
| 1978年 | 393,528 人 | |
| 1977年 | 389,735 人 | |
| 1976年 | 384,594 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系