| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 546,340 人 | |
| 2015年 | 564,325 人 | |
| 2014年 | 581,536 人 | |
| 2013年 | 597,613 人 | |
| 2012年 | 608,318 人 | |
| 2011年 | 620,992 人 | |
| 2010年 | 635,156 人 | |
| 2009年 | 646,317 人 | |
| 2008年 | 655,516 人 | |
| 2007年 | 676,883 人 | |
| 2006年 | 695,270 人 | |
| 2005年 | 703,264 人 | |
| 2004年 | 712,508 人 | |
| 2003年 | 717,183 人 | |
| 2002年 | 713,972 人 | |
| 2001年 | 709,385 人 | |
| 2000年 | 705,370 人 | |
| 1999年 | 693,501 人 | |
| 1998年 | 682,850 人 | |
| 1997年 | 679,700 人 | |
| 1996年 | 678,377 人 | |
| 1995年 | 667,870 人 | |
| 1994年 | 656,439 人 | |
| 1993年 | 647,701 人 | |
| 1992年 | 641,752 人 | |
| 1991年 | 611,616 人 | |
| 1990年 | 617,959 人 | |
| 1989年 | 627,088 人 | |
| 1988年 | 629,381 人 | |
| 1987年 | 622,012 人 | |
| 1986年 | 493,631 人 | |
| 1985年 | 494,653 人 | |
| 1984年 | 501,312 人 | |
| 1983年 | 516,040 人 | |
| 1982年 | 529,138 人 | |
| 1981年 | 540,966 人 | |
| 1980年 | 544,636 人 | |
| 1979年 | 544,789 人 | |
| 1978年 | 534,285 人 | |
| 1977年 | 521,579 人 | |
| 1976年 | 512,761 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系