年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 247,811 人 | |
2015年 | 258,418 人 | |
2014年 | 268,067 人 | |
2013年 | 278,204 人 | |
2012年 | 285,961 人 | |
2011年 | 295,385 人 | |
2010年 | 306,352 人 | |
2009年 | 315,151 人 | |
2008年 | 323,717 人 | |
2007年 | 336,652 人 | |
2006年 | 347,818 人 | |
2005年 | 351,813 人 | |
2004年 | 356,799 人 | |
2003年 | 361,681 人 | |
2002年 | 362,847 人 | |
2001年 | 361,896 人 | |
2000年 | 363,105 人 | |
1999年 | 359,852 人 | |
1998年 | 357,027 人 | |
1997年 | 360,394 人 | |
1996年 | 363,708 人 | |
1995年 | 362,502 人 | |
1994年 | 361,981 人 | |
1993年 | 366,075 人 | |
1992年 | 370,585 人 | |
1991年 | 359,975 人 | |
1990年 | 368,660 人 | |
1989年 | 377,769 人 | |
1988年 | 384,781 人 | |
1987年 | 383,768 人 | |
1986年 | 308,478 人 | |
1985年 | 315,841 人 | |
1984年 | 315,727 人 | |
1983年 | 326,879 人 | |
1982年 | 338,898 人 | |
1981年 | 348,729 人 | |
1980年 | 355,309 人 | |
1979年 | 358,408 人 | |
1978年 | 352,984 人 | |
1977年 | 348,506 人 | |
1976年 | 346,201 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系