| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 136,221 人 | |
| 2015年 | 142,724 人 | |
| 2014年 | 148,534 人 | |
| 2013年 | 153,226 人 | |
| 2012年 | 157,488 人 | |
| 2011年 | 162,470 人 | |
| 2010年 | 168,172 人 | |
| 2009年 | 172,240 人 | |
| 2008年 | 176,171 人 | |
| 2007年 | 181,614 人 | |
| 2006年 | 184,586 人 | |
| 2005年 | 184,934 人 | |
| 2004年 | 185,170 人 | |
| 2003年 | 184,410 人 | |
| 2002年 | 183,406 人 | |
| 2001年 | 181,773 人 | |
| 2000年 | 181,259 人 | |
| 1999年 | 177,751 人 | |
| 1998年 | 173,327 人 | |
| 1997年 | 172,876 人 | |
| 1996年 | 172,184 人 | |
| 1995年 | 171,113 人 | |
| 1994年 | 171,678 人 | |
| 1993年 | 174,715 人 | |
| 1992年 | 178,342 人 | |
| 1991年 | 178,073 人 | |
| 1990年 | 183,848 人 | |
| 1989年 | 191,275 人 | |
| 1988年 | 197,572 人 | |
| 1987年 | 202,301 人 | |
| 1986年 | 182,553 人 | |
| 1985年 | 183,623 人 | |
| 1984年 | 183,286 人 | |
| 1983年 | 188,591 人 | |
| 1982年 | 196,123 人 | |
| 1981年 | 202,412 人 | |
| 1980年 | 206,804 人 | |
| 1979年 | 209,041 人 | |
| 1978年 | 206,352 人 | |
| 1977年 | 204,852 人 | |
| 1976年 | 204,761 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系