年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 174,529 人 | |
2015年 | 181,561 人 | |
2014年 | 186,653 人 | |
2013年 | 191,788 人 | |
2012年 | 195,537 人 | |
2011年 | 200,173 人 | |
2010年 | 205,272 人 | |
2009年 | 210,999 人 | |
2008年 | 217,733 人 | |
2007年 | 226,766 人 | |
2006年 | 231,929 人 | |
2005年 | 233,988 人 | |
2004年 | 234,808 人 | |
2003年 | 235,104 人 | |
2002年 | 234,048 人 | |
2001年 | 232,039 人 | |
2000年 | 230,330 人 | |
1999年 | 226,614 人 | |
1998年 | 222,917 人 | |
1997年 | 224,777 人 | |
1996年 | 227,326 人 | |
1995年 | 226,551 人 | |
1994年 | 225,777 人 | |
1993年 | 227,089 人 | |
1992年 | 229,924 人 | |
1991年 | 223,997 人 | |
1990年 | 229,067 人 | |
1989年 | 233,557 人 | |
1988年 | 236,988 人 | |
1987年 | 235,870 人 | |
1986年 | 199,480 人 | |
1985年 | 202,904 人 | |
1984年 | 207,120 人 | |
1983年 | 212,334 人 | |
1982年 | 217,747 人 | |
1981年 | 223,622 人 | |
1980年 | 227,162 人 | |
1979年 | 228,115 人 | |
1978年 | 226,698 人 | |
1977年 | 224,058 人 | |
1976年 | 221,493 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系