| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 269,101 人 | |
| 2015年 | 280,774 人 | |
| 2014年 | 290,877 人 | |
| 2013年 | 301,193 人 | |
| 2012年 | 308,923 人 | |
| 2011年 | 318,923 人 | |
| 2010年 | 329,855 人 | |
| 2009年 | 337,855 人 | |
| 2008年 | 345,946 人 | |
| 2007年 | 356,521 人 | |
| 2006年 | 365,125 人 | |
| 2005年 | 368,239 人 | |
| 2004年 | 372,302 人 | |
| 2003年 | 373,938 人 | |
| 2002年 | 372,228 人 | |
| 2001年 | 369,611 人 | |
| 2000年 | 367,828 人 | |
| 1999年 | 362,307 人 | |
| 1998年 | 358,539 人 | |
| 1997年 | 357,438 人 | |
| 1996年 | 362,363 人 | |
| 1995年 | 363,275 人 | |
| 1994年 | 365,602 人 | |
| 1993年 | 368,258 人 | |
| 1992年 | 373,943 人 | |
| 1991年 | 368,785 人 | |
| 1990年 | 378,274 人 | |
| 1989年 | 390,510 人 | |
| 1988年 | 398,220 人 | |
| 1987年 | 401,451 人 | |
| 1986年 | 338,214 人 | |
| 1985年 | 341,288 人 | |
| 1984年 | 350,469 人 | |
| 1983年 | 362,286 人 | |
| 1982年 | 372,440 人 | |
| 1981年 | 381,354 人 | |
| 1980年 | 388,670 人 | |
| 1979年 | 392,652 人 | |
| 1978年 | 386,171 人 | |
| 1977年 | 380,963 人 | |
| 1976年 | 377,590 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系