| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 129,144 人 | |
| 2015年 | 135,529 人 | |
| 2014年 | 141,050 人 | |
| 2013年 | 146,137 人 | |
| 2012年 | 150,424 人 | |
| 2011年 | 155,027 人 | |
| 2010年 | 160,996 人 | |
| 2009年 | 165,584 人 | |
| 2008年 | 172,879 人 | |
| 2007年 | 180,922 人 | |
| 2006年 | 184,875 人 | |
| 2005年 | 184,001 人 | |
| 2004年 | 184,078 人 | |
| 2003年 | 183,586 人 | |
| 2002年 | 181,996 人 | |
| 2001年 | 180,025 人 | |
| 2000年 | 178,749 人 | |
| 1999年 | 176,195 人 | |
| 1998年 | 171,971 人 | |
| 1997年 | 170,879 人 | |
| 1996年 | 171,632 人 | |
| 1995年 | 174,730 人 | |
| 1994年 | 177,218 人 | |
| 1993年 | 179,757 人 | |
| 1992年 | 184,417 人 | |
| 1991年 | 187,166 人 | |
| 1990年 | 193,134 人 | |
| 1989年 | 198,535 人 | |
| 1988年 | 201,845 人 | |
| 1987年 | 203,427 人 | |
| 1986年 | 181,010 人 | |
| 1985年 | 184,755 人 | |
| 1984年 | 186,760 人 | |
| 1983年 | 193,795 人 | |
| 1982年 | 200,915 人 | |
| 1981年 | 204,890 人 | |
| 1980年 | 210,718 人 | |
| 1979年 | 213,053 人 | |
| 1978年 | 211,847 人 | |
| 1977年 | 208,586 人 | |
| 1976年 | 209,033 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系