| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,053,012 人 | |
| 2015年 | 1,078,025 人 | |
| 2014年 | 1,105,609 人 | |
| 2013年 | 1,134,490 人 | |
| 2012年 | 1,155,231 人 | |
| 2011年 | 1,173,476 人 | |
| 2010年 | 1,193,952 人 | |
| 2009年 | 1,205,209 人 | |
| 2008年 | 1,229,688 人 | |
| 2007年 | 1,264,594 人 | |
| 2006年 | 1,292,999 人 | |
| 2005年 | 1,303,972 人 | |
| 2004年 | 1,312,286 人 | |
| 2003年 | 1,311,228 人 | |
| 2002年 | 1,301,882 人 | |
| 2001年 | 1,292,115 人 | |
| 2000年 | 1,288,023 人 | |
| 1999年 | 1,266,008 人 | |
| 1998年 | 1,242,646 人 | |
| 1997年 | 1,226,508 人 | |
| 1996年 | 1,212,099 人 | |
| 1995年 | 1,188,509 人 | |
| 1994年 | 1,185,670 人 | |
| 1993年 | 1,184,984 人 | |
| 1992年 | 1,185,151 人 | |
| 1991年 | 1,142,754 人 | |
| 1990年 | 1,155,302 人 | |
| 1989年 | 1,168,515 人 | |
| 1988年 | 1,178,973 人 | |
| 1987年 | 1,174,525 人 | |
| 1986年 | 934,794 人 | |
| 1985年 | 937,372 人 | |
| 1984年 | 937,271 人 | |
| 1983年 | 960,863 人 | |
| 1982年 | 980,722 人 | |
| 1981年 | 1,001,930 人 | |
| 1980年 | 1,000,214 人 | |
| 1979年 | 993,471 人 | |
| 1978年 | 973,343 人 | |
| 1977年 | 946,286 人 | |
| 1976年 | 923,220 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系