年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 151,824 人 | |
2015年 | 158,369 人 | |
2014年 | 165,389 人 | |
2013年 | 171,718 人 | |
2012年 | 176,374 人 | |
2011年 | 181,111 人 | |
2010年 | 187,490 人 | |
2009年 | 191,837 人 | |
2008年 | 196,343 人 | |
2007年 | 203,426 人 | |
2006年 | 208,001 人 | |
2005年 | 208,498 人 | |
2004年 | 209,458 人 | |
2003年 | 208,824 人 | |
2002年 | 206,580 人 | |
2001年 | 204,135 人 | |
2000年 | 203,225 人 | |
1999年 | 200,605 人 | |
1998年 | 197,189 人 | |
1997年 | 199,490 人 | |
1996年 | 203,510 人 | |
1995年 | 203,662 人 | |
1994年 | 204,079 人 | |
1993年 | 206,962 人 | |
1992年 | 210,159 人 | |
1991年 | 208,008 人 | |
1990年 | 213,464 人 | |
1989年 | 219,498 人 | |
1988年 | 224,287 人 | |
1987年 | 226,197 人 | |
1986年 | 201,713 人 | |
1985年 | 204,941 人 | |
1984年 | 209,646 人 | |
1983年 | 214,562 人 | |
1982年 | 221,571 人 | |
1981年 | 225,728 人 | |
1980年 | 228,200 人 | |
1979年 | 229,662 人 | |
1978年 | 228,885 人 | |
1977年 | 227,233 人 | |
1976年 | 228,542 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系