| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 270,148 人 | |
| 2015年 | 282,526 人 | |
| 2014年 | 295,091 人 | |
| 2013年 | 306,341 人 | |
| 2012年 | 316,805 人 | |
| 2011年 | 327,987 人 | |
| 2010年 | 338,228 人 | |
| 2009年 | 347,956 人 | |
| 2008年 | 355,753 人 | |
| 2007年 | 368,954 人 | |
| 2006年 | 376,852 人 | |
| 2005年 | 379,599 人 | |
| 2004年 | 383,411 人 | |
| 2003年 | 385,297 人 | |
| 2002年 | 383,141 人 | |
| 2001年 | 380,433 人 | |
| 2000年 | 378,816 人 | |
| 1999年 | 376,238 人 | |
| 1998年 | 374,172 人 | |
| 1997年 | 376,441 人 | |
| 1996年 | 379,653 人 | |
| 1995年 | 376,454 人 | |
| 1994年 | 379,100 人 | |
| 1993年 | 384,067 人 | |
| 1992年 | 390,771 人 | |
| 1991年 | 392,653 人 | |
| 1990年 | 404,086 人 | |
| 1989年 | 415,518 人 | |
| 1988年 | 423,483 人 | |
| 1987年 | 424,964 人 | |
| 1986年 | 354,492 人 | |
| 1985年 | 360,513 人 | |
| 1984年 | 369,735 人 | |
| 1983年 | 383,904 人 | |
| 1982年 | 394,917 人 | |
| 1981年 | 402,260 人 | |
| 1980年 | 407,499 人 | |
| 1979年 | 410,427 人 | |
| 1978年 | 404,608 人 | |
| 1977年 | 399,858 人 | |
| 1976年 | 395,470 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系