年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 344,621 人 | |
2015年 | 360,862 人 | |
2014年 | 374,730 人 | |
2013年 | 389,624 人 | |
2012年 | 398,650 人 | |
2011年 | 411,438 人 | |
2010年 | 426,198 人 | |
2009年 | 432,329 人 | |
2008年 | 437,480 人 | |
2007年 | 451,329 人 | |
2006年 | 461,549 人 | |
2005年 | 465,683 人 | |
2004年 | 471,632 人 | |
2003年 | 472,802 人 | |
2002年 | 470,072 人 | |
2001年 | 461,787 人 | |
2000年 | 460,627 人 | |
1999年 | 454,037 人 | |
1998年 | 444,072 人 | |
1997年 | 445,887 人 | |
1996年 | 449,785 人 | |
1995年 | 448,773 人 | |
1994年 | 451,957 人 | |
1993年 | 456,083 人 | |
1992年 | 466,060 人 | |
1991年 | 461,047 人 | |
1990年 | 475,491 人 | |
1989年 | 489,573 人 | |
1988年 | 504,031 人 | |
1987年 | 507,458 人 | |
1986年 | 454,651 人 | |
1985年 | 455,294 人 | |
1984年 | 466,840 人 | |
1983年 | 479,155 人 | |
1982年 | 491,236 人 | |
1981年 | 501,738 人 | |
1980年 | 508,233 人 | |
1979年 | 511,924 人 | |
1978年 | 510,357 人 | |
1977年 | 507,742 人 | |
1976年 | 508,562 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系