| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 208,152 人 | |
| 2015年 | 214,860 人 | |
| 2014年 | 223,426 人 | |
| 2013年 | 229,369 人 | |
| 2012年 | 235,287 人 | |
| 2011年 | 241,801 人 | |
| 2010年 | 248,833 人 | |
| 2009年 | 253,002 人 | |
| 2008年 | 257,727 人 | |
| 2007年 | 266,641 人 | |
| 2006年 | 273,938 人 | |
| 2005年 | 276,946 人 | |
| 2004年 | 279,049 人 | |
| 2003年 | 278,396 人 | |
| 2002年 | 276,403 人 | |
| 2001年 | 272,574 人 | |
| 2000年 | 271,340 人 | |
| 1999年 | 267,710 人 | |
| 1998年 | 265,510 人 | |
| 1997年 | 267,416 人 | |
| 1996年 | 274,700 人 | |
| 1995年 | 276,120 人 | |
| 1994年 | 280,678 人 | |
| 1993年 | 283,750 人 | |
| 1992年 | 287,093 人 | |
| 1991年 | 287,074 人 | |
| 1990年 | 294,658 人 | |
| 1989年 | 304,087 人 | |
| 1988年 | 310,298 人 | |
| 1987年 | 312,531 人 | |
| 1986年 | 258,744 人 | |
| 1985年 | 265,954 人 | |
| 1984年 | 272,932 人 | |
| 1983年 | 284,815 人 | |
| 1982年 | 296,063 人 | |
| 1981年 | 305,627 人 | |
| 1980年 | 312,760 人 | |
| 1979年 | 315,823 人 | |
| 1978年 | 311,833 人 | |
| 1977年 | 309,605 人 | |
| 1976年 | 309,181 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系