| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 208,682 人 | |
| 2015年 | 219,569 人 | |
| 2014年 | 230,005 人 | |
| 2013年 | 239,679 人 | |
| 2012年 | 247,180 人 | |
| 2011年 | 255,638 人 | |
| 2010年 | 263,614 人 | |
| 2009年 | 269,391 人 | |
| 2008年 | 273,409 人 | |
| 2007年 | 283,321 人 | |
| 2006年 | 288,017 人 | |
| 2005年 | 289,945 人 | |
| 2004年 | 291,916 人 | |
| 2003年 | 292,202 人 | |
| 2002年 | 290,829 人 | |
| 2001年 | 285,774 人 | |
| 2000年 | 283,264 人 | |
| 1999年 | 277,632 人 | |
| 1998年 | 272,484 人 | |
| 1997年 | 275,090 人 | |
| 1996年 | 279,030 人 | |
| 1995年 | 279,423 人 | |
| 1994年 | 282,001 人 | |
| 1993年 | 283,256 人 | |
| 1992年 | 286,276 人 | |
| 1991年 | 285,862 人 | |
| 1990年 | 296,142 人 | |
| 1989年 | 308,729 人 | |
| 1988年 | 317,721 人 | |
| 1987年 | 319,839 人 | |
| 1986年 | 278,778 人 | |
| 1985年 | 286,940 人 | |
| 1984年 | 293,231 人 | |
| 1983年 | 301,500 人 | |
| 1982年 | 309,014 人 | |
| 1981年 | 315,278 人 | |
| 1980年 | 317,867 人 | |
| 1979年 | 319,589 人 | |
| 1978年 | 315,000 人 | |
| 1977年 | 309,996 人 | |
| 1976年 | 312,244 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系