| 年 | 国民年金被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 316,794 人 | |
| 2015年 | 329,664 人 | |
| 2014年 | 343,614 人 | |
| 2013年 | 357,552 人 | |
| 2012年 | 367,643 人 | |
| 2011年 | 378,640 人 | |
| 2010年 | 388,593 人 | |
| 2009年 | 395,904 人 | |
| 2008年 | 401,237 人 | |
| 2007年 | 413,381 人 | |
| 2006年 | 420,223 人 | |
| 2005年 | 420,443 人 | |
| 2004年 | 422,779 人 | |
| 2003年 | 422,278 人 | |
| 2002年 | 418,982 人 | |
| 2001年 | 412,757 人 | |
| 2000年 | 410,856 人 | |
| 1999年 | 406,826 人 | |
| 1998年 | 404,413 人 | |
| 1997年 | 404,727 人 | |
| 1996年 | 410,125 人 | |
| 1995年 | 413,357 人 | |
| 1994年 | 425,006 人 | |
| 1993年 | 436,338 人 | |
| 1992年 | 447,842 人 | |
| 1991年 | 452,892 人 | |
| 1990年 | 474,210 人 | |
| 1989年 | 494,529 人 | |
| 1988年 | 508,978 人 | |
| 1987年 | 516,669 人 | |
| 1986年 | 453,717 人 | |
| 1985年 | 461,823 人 | |
| 1984年 | 477,019 人 | |
| 1983年 | 496,939 人 | |
| 1982年 | 508,226 人 | |
| 1981年 | 522,080 人 | |
| 1980年 | 530,142 人 | |
| 1979年 | 533,661 人 | |
| 1978年 | 531,984 人 | |
| 1977年 | 529,147 人 | |
| 1976年 | 524,544 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系