年 | 国民年金被保険者数 | |
---|---|---|
2016年 | 342,689 人 | |
2015年 | 356,183 人 | |
2014年 | 367,013 人 | |
2013年 | 379,856 人 | |
2012年 | 389,905 人 | |
2011年 | 396,422 人 | |
2010年 | 401,214 人 | |
2009年 | 406,771 人 | |
2008年 | 410,863 人 | |
2007年 | 418,190 人 | |
2006年 | 418,522 人 | |
2005年 | 409,819 人 | |
2004年 | 408,318 人 | |
2003年 | 407,878 人 | |
2002年 | 409,507 人 | |
2001年 | 402,612 人 | |
2000年 | 397,306 人 | |
1999年 | 390,509 人 | |
1998年 | 381,862 人 | |
1997年 | 364,093 人 | |
1996年 | 349,231 人 | |
1995年 | 331,615 人 | |
1994年 | 321,492 人 | |
1993年 | 322,365 人 | |
1992年 | 322,096 人 | |
1991年 | 320,166 人 | |
1990年 | 325,065 人 | |
1989年 | 330,922 人 | |
1988年 | 333,471 人 | |
1987年 | 328,818 人 | |
1986年 | 256,578 人 | |
1985年 | 254,930 人 | |
1984年 | 255,584 人 | |
1983年 | 261,234 人 | |
1982年 | 269,693 人 | |
1981年 | 275,946 人 | |
1980年 | 275,597 人 | |
1979年 | 273,557 人 | |
1978年 | 266,841 人 | |
1977年 | 260,703 人 | |
1976年 | 247,064 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系