| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 63.4 % | |
| 2015年 | 63.1 % | |
| 2014年 | 60.9 % | |
| 2013年 | 59.0 % | |
| 2012年 | 58.6 % | |
| 2011年 | 59.3 % | |
| 2010年 | 60.0 % | |
| 2009年 | 62.1 % | |
| 2008年 | 63.9 % | |
| 2007年 | 66.3 % | |
| 2006年 | 67.1 % | |
| 2005年 | 63.6 % | |
| 2004年 | 63.4 % | |
| 2003年 | 62.8 % | |
| 2002年 | 70.9 % | |
| 2001年 | 73.0 % | |
| 2000年 | 74.5 % | |
| 1999年 | 76.6 % | |
| 1998年 | 79.6 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
