| 年 | 国民年金保険料納付率 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 62.5 % | |
| 2015年 | 62.3 % | |
| 2014年 | 60.4 % | |
| 2013年 | 58.9 % | |
| 2012年 | 58.0 % | |
| 2011年 | 58.2 % | |
| 2010年 | 58.8 % | |
| 2009年 | 60.1 % | |
| 2008年 | 62.4 % | |
| 2007年 | 66.3 % | |
| 2006年 | 69.2 % | |
| 2005年 | 66.0 % | |
| 2004年 | 65.1 % | |
| 2003年 | 62.6 % | |
| 2002年 | 72.7 % | |
| 2001年 | 75.7 % | |
| 2000年 | 77.0 % | |
| 1999年 | 77.3 % | |
| 1998年 | 78.0 % | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系
