年 | 国民年金保険料納付率 | |
---|---|---|
2016年 | 63.3 % | |
2015年 | 62.2 % | |
2014年 | 59.8 % | |
2013年 | 57.9 % | |
2012年 | 56.8 % | |
2011年 | 56.7 % | |
2010年 | 57.8 % | |
2009年 | 60.0 % | |
2008年 | 61.8 % | |
2007年 | 63.9 % | |
2006年 | 65.4 % | |
2005年 | 62.6 % | |
2004年 | 60.8 % | |
2003年 | 57.9 % | |
2002年 | 75.2 % | |
2001年 | 79.7 % | |
2000年 | 82.4 % | |
1999年 | 81.9 % | |
1998年 | 82.7 % |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系